우리는 geely atlas 2022 1.8 td dct를 사용하여 스톡 오일 SUV, Geely Boyue Atlas 2022를 사용하여 19- 인치 그리드 알루미늄 합금 휠 + 소프트 소음 감소 타이어를 사용했습니다. 이중 5 팬 디자인, 정의 및 강한 대기에 더 잘 어울리기 때문에 더 많은 대기에 더 잘 사용됩니다. 통제, 전체 운전이 더 편안합니다. 전면에서 차 뒤쪽으로, 표범 도약 허리 선의 황금 비율이 전면 도어에서 자동차 후면까지 계속된다는 것을 알 수 있습니다. 서스펜션 지붕과 함께 차량의 스포티 한 기질을 강조합니다. 그들은 현재 모두 인기있는 디자인이며 Altlas Boyue Department의 고전적인 디자인의 연속입니다.


가격 및 기본 매개 변수
|
차량 변위 |
2022 모델 |
새 차의 공식 가격 (RMB) |
중고차 견적 |
|
1.8T |
Altlas 2022 1.8 td dct 2- 드라이브 지능형 공유 모델 |
10.28 WAN |
|
|
Altlas 2022 1.8 td dct 2- 드라이브 스마트 YA 모델 |
11.28 WAN |
||
|
2022 Altlas x 1.8td DCT 스마트 |
12.28 WAN |
||
|
2022 Altlas x 1.8td DCT Zhishang 모델 |
13.18 WAN |
||
|
2022 Altlas x 1.8td DCT 지혜 모델 |
13.28 WAN |
||
|
Altlas x 1.8td DCT 스마트 칼라 모델 2022 |
14.28 WAN |
||
|
2022 Altlas x 1.8td DCT 스마트 링크 |
11.28 WAN |
| geely altlas 2022 1.8 td dct suv 기본 매개 변수 | |||||||
| 모델 | Altlas 1.8td DCT 2WD 지능형 공유 모델 |
Altlas 1.8td DCT 2WD 스마트 YA 모델 |
Altlas x 1.8td DCT 스마트 | Altlas x 1.8td DCT Zhishang 모델 | Altlas x 1.8td DCT 지혜 모델 | Altlas x 1.8td DCT 스마트 칼라 모델 | Altlas x 1.8td DCT 스마트 링크 |
| 제조업체 | 게리 자동차 | 게리 자동차 | 게리 자동차 | 게리 자동차 | 게리 자동차 | 게리 자동차 | 게리 자동차 |
| 계급 | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV |
| 에너지 유형 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 시장 할 시간 | 2022-04 | 2022-04 | 2022-04 | 2022-05 | 2021-10 | 2021-10 | 2021-10 |
| 엔진 | 1.8T/L4/184 HP | 1.8T/L4/184 HP | 1.8T/L4/184 HP | 1.8T/L4/184 HP | 1.8T/L4/184 HP | 1.8T/L4/184 HP | 1.8T/L4/184 HP |
| 섭취 양식 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 |
| 변속 장치 | 젖은 더블 클러치 | 젖은 더블 클러치 | 젖은 더블 클러치 | 젖은 더블 클러치 | 젖은 더블 클러치 | 젖은 더블 클러치 | 젖은 더블 클러치 |
| 최대 엔진 마력 (PS) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 최대 엔진 전력 (KW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 최대 엔진 토크 (n · m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
신체 유형 |
5 도어 5 좌석 SUV | 5 도어 5 좌석 SUV | 5 도어 5 좌석 SUV | 5 도어 5 좌석 SUV | 5 도어 5 좌석 SUV | 5 도어 5 좌석 SUV | 5 도어 5 좌석 SUV |
| 길이 × 너비 × 높이 (mm) | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 | 4519 * 1831 * 1694 |
|
휠베이스 (MM) |
2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 측정 0-100 km/h 가속도 (들) | - | - | - | - | - | 8.53 | - |
| 측정 100-0 km/h 제동 (m) | - | - | - | - | - | 39.87 | - |
| NEDC 결합 연료 소비 (L/100km) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 측정 속도 0 km/h (유휴) 주변 소음 (db) | - | - | - | - | - | 40.3 | - |
| 측정 속도 60km/h 주변 소음 (DB) | - | - | - | - | - | 56.2 | - |
| 측정 속도 120km/h 주변 소음 (DB) | - | - | - | - | - | 68.6 | - |
인기 탭: geely atlas 2022 1.8 td dct suv, China Geely Atlas 2022 1.8 td dct suv, Geely Jiaji L Compact MPV







